招生计划、录取批次等以江苏省教育院公布的数据为准。
艺术类提前录取民办及独立学院 本科院校(第1小批)
使用美术类专业省统考成绩录取的院校,6月27日至7月2日填报志愿,2日17:00截止
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学费 |
1833 | 必测科目等级要求:4C | ||
51 | 视觉传达设计 | 25 | 16500 |
52 | 环境设计 | 25 | 16500 |
53 | 产品设计 | 20 | 16500 |
54 | 服装与服饰设计 | 20 | 16500 |
文科类第三批录取本科院校,7月26日至30日填报志愿,30日17:00截止。
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学费 |
1833 | 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||
01 | 法学 | 49 | 14000 |
02 | 广告学 | 60 | 14000 |
03 | 新闻学 | 59 | 14000 |
04 | 汉语言文学 | 58 | 14000 |
05 | 汉语国际教育 | 54 | 14000 |
06 | 会计学 | 51 | 14000 |
07 | 工商管理 | 47 | 14000 |
08 | 金融学 | 53 | 14000 |
09 | 国际经济与贸易 | 46 | 14000 |
10 | 市场营销 | 47 | 14000 |
11 | 人力资源管理 | 38 | 14000 |
12 | 城市管理 | 38 | 14000 |
13 | 信息资源管理 | 37 | 14000 |
14 | 劳动与社会保障 | 40 | 14000 |
15 | 档案学 | 46 | 14000 |
16 | 日语(只招英语考生) | 48 | 14000 |
17 | 英语(只招英语考生) | 50 | 14000 |
18 | 应用心理学 | 33 | 15000 |
1853 | 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||
01 | 人力资源管理(空乘)(使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩) | 50 | 14000 |
理科类第三批录取本科院校,7月26日至30日填报志愿,30日17:00截止。
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学费 |
1833 | 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||
19 | 法学 | 10 | 14000 |
20 | 会计学 | 15 | 14000 |
21 | 工商管理 | 15 | 14000 |
22 | 金融学 | 15 | 14000 |
23 | 国际经济与贸易 | 15 | 14000 |
24 | 市场营销 | 15 | 14000 |
25 | 人力资源管理 | 15 | 14000 |
26 | 城市管理 | 15 | 14000 |
27 | 信息资源管理 | 15 | 14000 |
28 | 劳动与社会保障 | 15 | 14000 |
29 | 日语(只招英语考生) | 11 | 14000 |
30 | 英语(只招英语考生) | 11 | 14000 |
31 | 应用心理学 | 15 | 15000 |
32 | 通信工程 | 47 | 15000 |
33 | 信息工程 | 42 | 15000 |
34 | 信息与计算科学 | 41 | 15000 |
35 | 微电子科学与工程 | 40 | 15000 |
36 | 电气工程及其自动化 | 51 | 15000 |
37 | 机械工程 | 51 | 15000 |
38 | 机械电子工程 | 52 | 15000 |
39 | 电子信息科学与技术 | 42 | 15000 |
40 | 光电信息科学与工程 | 43 | 15000 |
41 | 能源与动力工程 | 44 | 15000 |
42 | 测控技术与仪器 | 40 | 15000 |
43 | 服装设计与工程 | 36 | 15000 |
44 | 轨道交通信号与控制 | 44 | 15000 |
45 | 电气工程与智能控制 | 44 | 15000 |
46 | 车辆工程 | 47 | 15000 |
47 | 应用化学 | 42 | 15000 |
48 | 计算机科学与技术 | 44 | 15000 |
49 | 电子科学与技术 | 43 | 15000 |
50 | 物联网工程 | 44 | 15000 |
1853 | 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||
02 | 人力资源管理(空乘)(使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩) | 20 | 14000 |
1876 | 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||
01 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)(第四年可赴美国爱达荷大学学习,学费按该校当年标准收取) | 70 | 25200 |
苏州大学文正学院2014年本科招生江苏省分专业计划表.pdf (56.58 KB) | |
2014-07-09 12:06 |