截止到7月4日,苏州大学文正学院2014届同学已收到研究生录取通知书名单:
序号 | 班级 | 姓名 | 学校 | 专业方向 |
1 | 10法学 | 唐奥平 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
2 | 10法学 | 惠康莉 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
3 | 10法学 | 张帆 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
4 | 10法学 | 邱鹏 | 华东政法大学 | 法律(法学)(民商事法律理论与实务) |
5 | 10法学 | 孙浩 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
6 | 10法学 | 刘宇飞 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
7 | 10法学 | 崔皓然 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
8 | 10法学 | 梁艳茹 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
9 | 10法学 | 缪昀 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
10 | 10法学 | 王鑫 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
11 | 10法学 | 周青青 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
12 | 10法学 | 马姝婷 | 英国斯特拉斯克莱德大学 | MSc International Human Resource Management(国际人力资源管理) |
13 | 10法学 | 王静 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
14 | 10广告 | 张梓萱 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
15 | 10广告 | 卞娜娜 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
16 | 10广告 | 何皎月 | 南京艺术学院 | 艺术设计(陶瓷艺术方向)(专业型) |
17 | 10广告 | 周诗华 | 苏州大学政治与公共管理学院 | 哲学(学术型) |
18 | 10会计1 | 马雯雯 | 英国肯特大学 | Msc Logistics(物流工程学硕士) |
19 | 10会计1 | 李慧 | 澳门城市大学 | 教育学 |
20 | 10会计1 | 倪嘉檀 | 澳大利亚悉尼大学 | Master of Professional Accounting(职业会计硕士) |
21 | 10会计1 | 许洁 | 英国利兹大学 | Msc Accounting and Finance(会计与金融硕士) |
22 | 10会计1 | 赵泓 | 澳大利亚悉尼大学 | Master of Professional Accounting(职业会计硕士) |
23 | 10会计1 | 钱雯怡 | 澳大利亚悉尼大学 | Master of Commerce(商业硕士) |
24 | 10会计1 | 倪雨茜 | 澳大利亚新南威尔士大学 | Professional Accounting(专业会计) |
25 | 10会计1 | 王博 | 澳大利亚麦考瑞大学 | Master of Accounting(Professional)(职业会计硕士) |
26 | 10会计1 | 朱迪 | 澳大利亚国立大学 | Msc Accounting(会计硕士) |
27 | 10会计1 | 张竹璇 | 英国纽卡斯尔大学 | Msc Operations Management |
28 | 10会计2 | 沈进 | 南京农业大学 | 会计 |
29 | 10会计2 | 卢明哲 | 苏州大学政治与公共管理学院 | 政治学(学术型) |
30 | 10会计2 | 龚文娜 | 澳门科技大学法学院 | 法律 |
31 | 10会计2 | 包安琪 | 苏州大学东吴商学院 | 会计(专业型) |
32 | 10会计2 | 王宇倩 | 江苏师范大学教育学部 | 公共管理(非定向) |
33 | 10会计2 | 张舒静 | 英国卡迪夫大学 | Accounting(会计) |
34 | 10会计2 | 姚冬屹 | 中国矿业大学 | 会计(专业学位型) |
35 | 10会计2 | 董思行 | 澳门科技大学商学院 | 金融 |
36 | 10会计2 | 吕博文 | 江西财经大学 | 会计(专业学位) |
37 | 10会计2 | 孙宇洁 | 澳大利亚悉尼大学 | Master of Professional Accounting(职业会计硕士) |
38 | 10会计2 | 吴逸帆 | 美国马里兰大学 | MS in Business:Accounting Program(会计硕士) |
39 | 10会计2 | 李牧雨 | 瑞士恺撒里兹酒店管理大学 | 酒店与旅游国际商务管理 |
40 | 10计算机 | 王栋 | 上海海事大学信息工程学院 | 计算机技术 |
41 | 10日语 | 宋飞 | 南京财经大学金融学院 | 金融(非定向) |
42 | 10日语 | 姜传超 | 苏州大学政治与公共管理学院 | 政治学(学术型) |
43 | 10日语 | 沈泽竑 | 澳门科技大学酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理 |
44 | 10新闻 | 纪艳 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
45 | 10新闻 | 陈卓珺 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
46 | 10新闻 | 刘彦杉 | 香港浸会大学 | Producing for Film,Television & New Media(影视与新媒体制片管理) |
47 | 10新闻 | 陆佳玮 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻传播学(学术型) |
48 | 10新闻 | 薛俊恺 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻传播学(学术型) |
49 | 10新闻 | 陆佳楠 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
50 | 10新闻 | 肖阳 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
51 | 10新闻 | 李欣璐 | 上海大学影视艺术技术学院 | 新闻与传播(专业型) |
52 | 10新闻 | 张雨萌 | 澳门科技大学人文艺术学院 | 传播学 |
53 | 10新闻 | 袁夕冰 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
54 | 10新闻 | 程彦昊 | 英国拉夫堡大学 | M.A. Global Media and Cultual Industries(传媒与文化) |
55 | 10英语 | 赵银 | 合肥工业大学 | 思想政治教育 |
56 | 10英语 | 陶雯倩 | 澳大利亚邦德大学 | Master of Arts(文学/艺术硕士) |
57 | 10英语 | 晁黎黎 | 广州大学 | 学科教学(思政) |
58 | 10电气 | 袁广洲 | 苏州大学机电工程学院 | 仪器科学与技术(学术型) |
59 | 10电气 | 翟羽 | 江苏理工学院 | 机械工程 |
60 | 10电气 | 徐松 | 江苏大学电气信息工程学院 | 电气工程 |
61 | 10工商 | 陈悦 | 南京大学法学院 | 法律(非法学) |
62 | 10金融1 | 曹剑文 | 上海理工大学管理学院 | 统计学 |
63 | 10金融1 | 周敏 | 上海大学经济学院 | 金融(专业型) |
64 | 10金融1 | 李翔 | 澳门科技大学商学院 | 金融 |
65 | 10金融1 | 吴秋仪 | 英国伯明翰大学 | Investments(投资) |
66 | 10金融1 | 李雨萌 | 英国纽卡斯尔大学 | MSc International Economics and Finance(国际经济与金融) |
67 | 10金融1 | 张芮茜 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | Master of Finance(金融硕士) |
68 | 10金融1 | 顾艾馨 | 英国拉夫堡大学 | M.Sc. Banking and Finance(金融学硕士) |
69 | 10金融1 | 沈奕松 | 美国南佛罗里达州立大学 | Finance(金融) |
70 | 10金融1 | 陈阳 | 英国南安普顿大学 | MSc Accounting & Finance(会计与金融理科硕士) |
71 | 10金融1 | 高帅 | 澳门科技大学商学院 | 金融 |
72 | 10金融1 | 曹志伟 | 澳门科技大学人文艺术学院 | 传播学 |
73 | 10金融1 | 蔡思建 | 英国约克圣约翰大学 | MBA |
74 | 10金融1 | 王嘉诚 | 英国考文垂大学 | MA Marketing Management(市场管理) |
75 | 10金融1 | 苏胜寒 | 英国约克圣约翰大学 | MBA(Finance)(金融工商管理) |
76 | 10金融1 | 朱林玲 | 澳门科技大学商学院 | 金融 |
77 | 10金融1 | 孙陆诗雨 | 英国伯明翰大学 | Financial Management(财务管理) |
78 | 10汉语言 | 王慧敏 | 苏州大学文学院 | 中国语言文学(学术型) |
79 | 10汉语言 | 王凡 | 南通大学 | 中国古代文学 |
80 | 10汉语言 | 李婷 | 英国纽卡斯尔大学 | MA International Multimedia Journalism(国际多媒体新闻) |
81 | 10汉语言 | 顾晨成 | 浙江师范大学人文学院 | 中国语言文学(非定向) |
82 | 10汉语言 | 曾晨亚 | 苏州大学文学院 | 中国语言文学(学术型) |
83 | 10汉语言 | 陈婷婷 | 广西师范大学 | 中国古代文学(学术型) |
84 | 10汉语言 | 吉华欣 | 苏州大学文学院 | 美学(学术型) |
85 | 10汉语言 | 张鼎 | 宁波大学教师教育学院 | 学科教学(语文) |
86 | 10汉语言 | 胥悦 | 英国纽卡斯尔大学 | MA Media and Public Relations(媒体和公共关系) |
87 | 10信计 | 许元臣 | 英国德蒙福特大学 | Msc Computing(计算硕士) |
88 | 10信计 | 鹿茹茹 | 江南大学 | 计算机技术(全日制专业学位) |
89 | 10机械 | 孙越高 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(专业型) |
90 | 10机械 | 姜敏泉 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(专业型) |
91 | 10机械 | 周瑞 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(专业型) |
92 | 10电子 | 申进 | 东南大学电子科学与工程学院 | 光学工程(非定向) |
93 | 10电子 | 卢雪梅 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
94 | 10国贸 | 韩煦 | 英国考文垂大学 | Msc Banking and Finance(金融学硕士) |
95 | 10国贸 | 沈丽 | 上海大学经济学院 | 国际商务(专业型) |
96 | 10国贸 | 毛珏琰 | 澳大利亚国立大学 | Master of Finance(金融硕士) |
97 | 10国贸 | 韦紫函 | 英国谢菲尔德大学 | Global Marketing Management(全球营销管理) |
98 | 10国贸 | 王咪 | 英国谢菲尔德大学 | Master of Science ,International Management and Marketing(国际管理) |
99 | 10国贸 | 徐斯寒 | 澳大利亚悉尼大学 | Master of Human Resource Management and Industrial Relations人力资源 |
100 | 10国贸 | 金碧如 | 美国北卡罗莱纳州立大学 | Accounting - MR(会计) |
101 | 10劳保 | 戴琳 | 苏州大学社会学院 | 社会工作(专业型) |
102 | 10劳保 | 许剑烨 | 南京工业大学法律与行政学院 | 刑法学(非定向) |
103 | 10心理 | 张凯丽 | 塔里木大学植物科学学院 | 园艺 |
104 | 10心理 | 李双双 | 苏州大学教育学院 | 应用心理(专业型) |
105 | 10心理 | 陈毅媛 | 苏州大学教育学院 | 应用心理(专业型) |
106 | 10心理 | 乔羊 | 杭州师范大学教育学院 | 基础心理学 |
107 | 10心理 | 张晓芸 | 苏州大学教育学院 | 应用心理(专业型) |
108 | 10营销 | 赵倩 | 澳门科技大学 | 管理 |
109 | 10微电子 | 孙志豪 | 苏州大学电子信息学院 | 电子科学与技术(学术型) |
110 | 10微电子 | 徐政 | 苏州大学电子信息学院 | 电子科学与技术(学术型) |
111 | 10光信息 | 刘强伟 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
112 | 10光信息 | 汪芳 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
113 | 10光信息 | 李俊 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
114 | 10光信息 | 戴松 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
115 | 10光信息 | 郭佳敏 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
116 | 10光信息 | 张华堂 | 汕头大学 | 光学工程 |
117 | 10光信息 | 杨庭舟 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
118 | 10服装 | 苏薇薇 | 天津工业大学 | 纺织工程 |
119 | 10服装 | 王守辉 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 纺织工程(专业型) |
120 | 10服装 | 周马维 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 纺织科学与工程(学术型) |
121 | 10城管 | 徐梦頔 | 海南大学 | 法律(非法学) |
122 | 10城管 | 刘颖 | 苏州大学社会学院 | 社会工作(专业型) |
123 | 10城管 | 李鸿昌 | 苏州大学政治与公共管理学院 | 公共管理(学术型) |
124 | 10档案 | 于婷婷 | 华东师范大学商学院 | 图书情报(专业学位) |
125 | 10档案 | 明月 | 上海大学图情档系 | 档案学(学术型) |
126 | 10档案 | 蒋梓安 | 南京大学信息管理学院 | 档案学(非定向) |
127 | 10测控 | 徐秋艳 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
128 | 10测控 | 袁小健 | 内蒙古科技大学 | 控制科学与工程(学术型) |
129 | 10测控 | 曹红艳 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 学科教学(物理)(专业型) |
130 | 10测控 | 梁颖 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
131 | 10控制工程 | 万玲 | 江苏大学电气信息工程学院 | 电气工程 |
132 | 10控制工程 | 嵇港 | 江苏大学电气信息工程学院 | 控制工程 |
133 | 10车辆工程 | 刘金建 | 苏州大学城市轨道交通学院 | 车辆工程(学术型) |
134 | 10车辆工程 | 陆庆 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(专业型) |
135 | 10车辆工程 | 李超 | 江苏大学机械工程学院 | 机械工程(学术型) |
136 | 10车辆工程 | 徐盛 | 南京工业大学机械与动力工程学院 | 化工过程机械(非定向) |
137 | 10对外汉语 | 徐悦雯 | 宁波大学人文志传媒学院 | 中国现当代文学 |
138 | 10对外汉语 | 杨玲 | 西北师范大学文学院 | 比较文学与世界文学(非定向) |
139 | 10对外汉语 | 赵艳 | 江苏师范大学文学院 | 中国现当代文学(非定向) |
140 | 10对外汉语 | 王频 | 南京师范大学新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
141 | 10对外汉语 | 张正妍 | 苏州大学文学院 | 汉语国际教育(专业型) |
142 | 10对外汉语 | 王小潞 | 苏州大学文学院 | 汉语国际教育(专业型) |
143 | 10对外汉语 | 陈金晶 | 苏州大学文学院 | 汉语国际教育(专业型) |
144 | 10对外汉语 | 葛怡 | 澳门科技大学国际学院 | 国际汉语教育 |
145 | 10对外汉语 | 吕世祺 | 扬州大学马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
146 | 10对外汉语 | 祝逸灿 | 苏州大学文学院 | 汉语国际教育(专业型) |
147 | 10对外汉语 | 薛雯 | 苏州大学文学院 | 中国语言文学(学术型) |
148 | 10信息资源 | 谢婷婷 | 苏州大学王健法学院 | 法律(非法学)(专业型) |
149 | 10信息资源 | 杨敏 | 安徽大学管理学院 | 图书情报与档案管理 |
150 | 10信息资源 | 徐静静 | 湘潭大学公共管理学院 | 图书情报与档案管理 |
151 | 10信息资源 | 李楣 | 江苏大学科技信息研究所 | 图书情报与档案管理(学术型) |
152 | 10信息资源 | 戴玉 | 湖北师范学院 | 课程与教学论 |
153 | 10信息资源 | 顾红 | 南京航空航天大学科技信息研究所 | 情报学(非定向) |
154 | 10信息资源 | 江毅 | 华东师范大学商学院 | 图书情报(专业学位) |
155 | 10信息资源 | 陈巧兰 | 苏州大学社会学院 | 图书情报与档案管理(学术型) |
156 | 10热能 | 王文桂 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
157 | 10热能 | 杨佳奇 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
158 | 10热能 | 於俊 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
159 | 10热能 | 储开龙 | 苏州大学物理与光电.能源学部 | 物理学(学术型) |
160 | 10应化 | 沈海林 | 上海师范大学 | 物理化学 |
附:往年考取研究生及苏州大学双学位情况请见教学成果栏目。