我院在各省(直辖市、自治区)招生院校代号:
省份 | 我院录取批次 | 院校代码 |
江苏艺术 | 提前 | 1833 |
江苏 | 本三 | 1833 |
江苏空乘 | 本三 | 1853 |
江苏中外合作办学 | 本三 | 1876 |
山西 | 本二C | 3091 |
上海 | 本二 | K86 |
浙江 | 本二 | 3282 |
安徽 | 本三 | 3213 |
福建 | 本二 | 6547 |
江西 | 本三 | 3334 |
河南 | 本三 | 6621 |
广东 | 本二B | 13983 |
广西 | 本三 | 3089 |
重庆 | 本三 | 9526 |
四川 | 本三 | 3894 |
甘肃 | 本三 | 0662 |
以各省(直辖市、自治区)考试院公布的为准。外省招生专业代码请查阅各省(直辖市、自治区)招生考试报计划专刊。江苏省招生代码可参见苏州大学文正学院2014年江苏省分专业计划表。